| □ | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| □ | |||||||||||
| 強力撥水力(接触角124゜) | |||||||||||
| □ | |||||||||||
| ○ | 視界が歪まずハッキリ見える安心感 | ||||||||||
| ○ | 不意の飛び水も即時視界回復 | ||||||||||
| ○ | 雪・霜取りが簡単でお出かけ前の手間半分 | ||||||||||
| ○ | 油分も寄せつけず、油膜によるギラギラから開放 | ||||||||||
| ○ | ウォータースポットの予防に効果的 | ||||||||||
| ○ | 鳥のフン・虫も容易に拭き取り可能 | ||||||||||
| ○ | 一般撥水コーティングに多い、ワイパーのビビリ大幅低減で走行中のイライラを緩和 | ||||||||||
| ○ | ワイパーを必要なだけ使っても効果が長期間持続 6ケ月〜1年間メンテナンスフリー | ||||||||||
| □ | |||||||||||
| □ | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| □ | |||||||||||
| 特殊高分子シリコン(高密度)の採用により強力な撥水・撥油力を実現。さらに、撥水成分の溶出を制御する特殊触媒を使用した高密着性のバインド技術により、安定した耐久性を実現しました。 | |||||||||||
| ・ | フロントガラスは6ケ月に1度、リア・サイドガラスは1年に1度の再処理をおすすめします。 | ||||||||||
| ・ | ワイパーリフィルは1年に1度の交換をおすすめします。 | ||||||||||
| □ | |||||||||||
| TOPへ戻る |
Copyright (C) 2001-2007 (株)村山商事
http://jd-club.com/murayama/
All rights reserved. / |
||||||||||